Сочетание стрелочного манометра и датчика перепада давления
Во многих случаях для мониторинга фильтров необходимы сигналы оповещения и местный дисплей. Наши системы сигнализации — идеальный выбор для таких ситуаций. Системы сигнализации фильтров DPG/PS объединяют в одном практичном устройстве стрелочный манометр и датчик-реле перепада давления.
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
Технические данные
| Погрешность измерения (FS 20 °C): | ±2 % |
| Разница переключения: | DPG200/PS200: 20 Pa DPG300/PS300: 20 Pa DPG500/PS500: 20 Pa DPG600/PS600: 30 Pa DPG1,5K/PS1500: 80Pa |
| Погрешность точки срабатывания (нижний предел): | DPG200/PS200: 20 Pa ±5 Pa DPG300/PS300: 30 Pa ±5 Pa DPG500/PS500: 30 Pa ±5 Pa DPG600/PS600: 40 Pa ±5 Pa DPG1,5K/PS1500: 100 Pa ±10 Pa |
| Точность точки переключения (по верхней границе): | DPG200/PS200: 200 Pa ±20 Pa DPG300/PS300: 300 Pa ±30 Pa DPG500/PS500: 500 Pa ±30 Pa DPG600/PS600: 600 Pa ±30 Pa DPG1,5K/PS1500: 1500 Pa ±50 Pa |
| Электрические параметры (резистивная нагрузка): | 3 A / 250 VAC (DPG200/PS200: 0.1 A / 250 VAC) |
| Электрические параметры (индуктивная нагрузка): | 2 A / 250 VAC (DPG200/PS200: -) |
| Максимальное давление: | 50 kPa |
| Ресурс эксплуатации: | более 1 000 000 срабатываний |
| Единицы измерения: | Pa |
| Системы: | Рабочая температура: -5...+60 °C Температура хранения: -40...+85 °C |
| Степень защиты: | IP54 |

